これまでの申請実績
当事務所ではこれまでに下記医療機器の申請実績があります。
当事務所の申請実績(一部抜粋)
一般的名称 | JMDNコード |
---|---|
汎用注射筒 | 13929001 |
汎用針付注射筒 | 13929002 |
単回使用注射用針 | 30889000 |
単回使用透析用針 | 12741002 |
ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 38703000 |
経皮泌尿器用カテーテル | 70264000 |
定電流治療器 | 70619000 |
家庭用永久磁石磁気治療器 | 71016000 |
家庭用低周波治療器 | 70986000 |
電位・温熱組合せ家庭用医療機器 | 71001000 |
滅菌済み鍼 | 34175000 |
再使用可能な毫鍼 | 35207001 |
膣洗浄器 | 32616000 |
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 70030012 |
眼鏡 | 35065000 |
眼鏡レンズ | 35957000 |
ストレート・ギアードアングルハンドピース | 70692000 |
歯科切削加工用レジン材料 | 70821000 |
義歯床用アクリル系レジン | 70824000 |
歯科汎用アクリル系レジン | 70916010 |
硬質レジン歯 | 70808000 |
アクリル系レジン歯 | 70807000 |
歯科切削加工用セラミックス | 70805000 |
咀嚼能力検査用物質 | 71093001 |
パルスオキシメータ | 17148010 |
手術用被覆・保護材 | 34654000 |
弾性ストッキング | 31724000 |
温熱用パック | 37240010 |
救急絆創膏 | 34864000 |
2025年1月現在 *実績は都度更新予定です